参数 | 单位 |
HBTS80C16 —112R |
HBTS80C16 —130R |
HBTS80C16 —133R |
HBTS8016 —145R |
最大理论输送量 | m3/h | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大泵送压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
液压系统形式 | / | 开式 | 开式 | 开式 | 开式 |
动力形式 | / | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
转速 | r/m | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
柴油机品牌 | / | 道依次 | 道依次 | 道依次 | 道依次 |
功率 | kW | 112 | 130 | 133 | 145 |
分配阀形式 | / | S阀 | S阀 | S阀 | S阀 |
油缸缸径 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
输送缸缸径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
高低压转换 | / | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃油箱容积 | L | 230 | 230 | 230 | 230 |
液压油箱容积 | L | 580 | 580 | 580 | 580 |
料斗容积 | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
外型尺寸 | mm | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 |
整机重量 | kg | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
参数 | 单位 |
HBTS80C16 —156R |
HBTS80C16—161R |
HBTS80C16 —181R |
HBTS80C16 —187R |
最大理论混凝土输送量 | m3/h | 85 | 83 | 83 | 85 |
最大泵送混凝土压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
液压系统形式 | / | 开式 | 开式 | 开式 | 开式 |
动力形式 | / | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
转速 | r/m | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
柴油机品牌 | / | 上柴卡特彼勒 | 道依次 | 道依次 | 上柴卡特彼勒 |
功率 | kW | 156 | 161 | 161 | 187 |
分配阀形式 | / | S阀 | S阀 | S阀 | S阀 |
油缸缸径 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
输送缸缸径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
高低压转换 | / | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃油箱容积 | L | 230 | 230 | 230 | 230 |
液压油箱容积 | L | 580 | 580 | 580 | 580 |
料斗容积 | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
外型尺寸 | mm | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 |
整机重量 | kg | 7010 | 6780 | 6780 | 7010 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:0516-85580052
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号