参数 | 单位 | HBTS45.10.45/55 | HBTS50.10.55/75 |
最大理论输送量 | m3/h | 45 | 50 |
最大泵送压力 | MPa | 10 | 10 |
液压系统形式 | / | 开式 | 开式 |
动力形式 | / | 电机 | 电机 |
转速 | r/m | 1480 | 1480 |
功率 | kW | 45/55 | 55/75 |
分配阀形式 | / | S阀 | S阀 |
油缸缸径 | mm | 100 | 100 |
输送缸缸径 | mm | 180 | 200 |
高低压切换 | / | 有 | 有 |
液压油箱容积 | L | 280 | 460 |
料斗容积 | m3 | 0.4 | 0.4 |
上料高度 | mm | 1280 | 1280 |
外型尺寸 | mm | 4600×1860×1720 | 6000×1860×2100 |
整机重量 | kg | 3000 | 4000 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:0516-85580052
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号