项目 | 单位 | XHBTS15 | XHBTS30 | XHBTS40 |
最大理论输送量 | M3/H | 18 | 37 | 44 |
最大出口压力 | Mpa | 10 | 13 | 13 |
骨料最大粒径 | mm | <30 | <40 | <40 |
功率 | Kw | 18.5/22 | 37/45 | 45/55 |
动力形式 | / | 电机 | 电机 | 电机 |
料斗容积 | M3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
上料高度 | mm | 950 | 1000 | 1100 |
液压油箱容积 | L | 100 | 300 | 300 |
分配阀形式 | / | S阀 | S阀 | S阀 |
主机重量 | Kg | 1500 | 3000 | 3100 |
外形尺寸 | mm | 2200×1130×1650 | 4600×1660×1720 | 4850×1640×1780 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:0516-85580052
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号