项目 | 单位 | JBTS20 | JBTS30 |
最大理论输送量 | m³/h | 20 | 30 |
最大理论搅拌量 | m³/h | 15 | 15 |
最大理论输送压力 | MPa | 10 | 8 |
分配阀形式 | / | S阀 | S阀 |
主功率 | Kw | 22/30 | 30/37 |
卷扬电机功率 | Kw | 4.5 | 5.5 |
搅拌电机功率 | Kw | 3*2 | 4*2 |
水泵电机功率 | Kw | 0.75 | 0.75 |
电力形式 | / | 电机 | 电机 |
输送缸缸径 | mm | Φ180*800 | Φ180*800 |
上料容积 | L | 730 | 730 |
上料高度 | mm | 1050 | 1050 |
燃油箱容积 | L | 115 | 115 |
额定电压 | V | 380 | 380 |
允许最大粒径直径 | mm |
卵石:40 碎石:30 |
卵石:40 碎石:30 |
输送管内径 | mm | Φ125/φ80 | Φ125/φ80 |
外形尺寸 | mm | 5100×2100×2700 | 5100×2100×2700 |
主机重量 | kg | 5000 | 530 |