集混凝土运输,泵送,布料功能于一身,具有结构紧凑和高效灵活的特点。搅拌泵车自带的混凝土可以满足小方量泵送作业的需求;在大方量泵送工作时,它可以补充搅拌车运输过程中缺料的弊端,实现不间断地泵送,省时又经济。使用搅拌泵车泵送混凝土时一种全新的混凝土作业方案。
车载搅拌泵的亮点项目 | 单位 | CJBQ50-120 | CJBG50-120 | JBTS50-45 | |
泵送系统 |
理论混凝士输送量(高/低) | M3/h | 20/50 | 20/50 | 20/50 |
理论混凝土输出压力(高/低) | Map | 13/7 | 13/7 | 13/8 | |
输送缸缸径x行程 | mm | 200x1000 | 200x1000 | 200x1000 | |
理论最大输送距离(水平/垂直) | m | 300/120 | 300/120 | 300/120 | |
液压系统压力 | Map | 32 | 32 | 32 | |
上料高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
料斗容积 | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
主电机功率 | Kw | 45 | 45 | 45 | |
柴油发电机功率 | kw | 120 | 120 | 120 | |
输送管管径 | mm | 125 | 125 | 125 | |
清洗方式 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | ||
电压频率 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
油箱容积 | L | 160 | 160 | 160 | |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | ||
搅拌机 | 供料方式 | 搅拌机自动供料 | 搅拌机自动供料 | 搅拌机自动供料 | |
搅拌机型号 | JS500 | JZM500 | JZM500 | ||
底盘系统 | 底盘型号 | CDW5140THBA2RS5 | CDW5140THBA2RS5 | - | |
发动机型号 | - | - | - | ||
总质量 | Kg | 13580 | 13580 | ||
整车最高行玻速度 | km | 80 | 80 | ||
轴距 | mm | 3600 | 3600 | ||
外形尺寸 | 长×宽×高 | mm | 7220×(2380/3280)×3550 | 7220×(2380/3280)×3550 | 5100×2100×2700 |
支腿纵向跨距 | mm | 3500 | 3500 | ||
支腿横向跨距 | mm | 2300 | 2300 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号