型号 | ZCHP20/ZCHP20C | ZCHP32/ZCHP32C | ZCHP23/ZCHP23C | ZCHP14/ZCHP21C | ||
项目 | 基本性能 | 单位 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
整机参数 | 整车尺寸(长*宽*高) | MM | 6500×2000×2800 | 6500×2400×2800 | 6500×20002800 | 5200×2000×2800 |
整机重量 | kg | 7000 | 8800 | 7700 | 5000 | |
泵送系统 | 理论喷射排量 | M3/h | 20 | 32 | 23 | 14/21 |
泵缸缸径 | mm | 140/160 | 140/160 | 140/160 | ||
泵送行程 | mm | 1000/800 | 1000/800 | 1000/800 | ||
输送管径 | mm | Φ125-57变径 | Φ125-57变径 | Φ125-57变径 | Φ125-57变径 | |
泵送系统 | 混凝土出口压力 | Mpa | 6 | 6 | 6 | |
料斗容量 | M3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | ||
上料高度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
混凝土分配阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | ||
润滑系统 | 自动+手动 | 自动+手动 | 自动+手动 | 自动+手动 | ||
混凝土塌落度 | cm | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | ||
机旁粉尘 | mg/m3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
回弹率 |
% |
≤10 |
≤10 |
≤10 |
≤10 |
|
喷射骨料最大粒径 | mm | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
适用混合料水灰比 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | ||
行走底盘 | 发动机功率 | kw | 46 | 70 | 70 | 46 |
轴距 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
行走底盘最大行走速度 | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | |
最大爬坡度 | 15/22° | 15/25° | 15° | 15° | ||
制动方式 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | ||
速凝剂系统 |
速凝剂泵型号 | FG20-2 | FG20-2 | FG20-2 | FG20-2 | |
驱动方式 | 电驱动 | 电驱动 | 电驱动 | 电驱动 | ||
速凝剂排量 | L/h | 2×330 | 4×330 | 3×330 | 2×330/3×330 | |
速凝剂最大压力 | MPa | 2 | 2 | 2 | ||
液压系统 |
主电机功率 | kw | 37/45 | 37/45×2 | 37/45+7.5 | 2×7.53×7.5 |
油箱容积 | L | 200 | 200 | 200 | - | |
液压油污染度 | NAS1638 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
主泵排量 | ml/r | 80 | 80 | 80 | 80 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号