SY70-90 | SY90-100 | SY90-125 | SY100-150 | DY50-70 | SJ200 | SLHB-3 | SLHB-6 | SLHB-8 | SJHB-3 | |
型号(油缸直径/料缸直径) | 80/80 | 80/80 | 80/110 | 80/110 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | - |
料缸直径(mm) | 80 | 80 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 4 | 15 | 4 | 5.5 | 11 | 2.2/2.8 |
(匹配)齿轮泵型号 | CB-FC40 | CB-FC40 | CB-FC40 | CB-FC40 | CB-FC40 | - | - | - | - | - |
齿轮泵承受压力Mpa | 0-16 | 0-16 | 0-16 | 0-16 | 0-16 | - | - | - | - | - |
排浆量(m3/h | 4-5 | 4-6 | 5-7 | 5-10 | 2.5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 |
出口压力(Mpa | 0-6 | 0-10 | 0-6 | 0-8 | 0-6 | 0-16 | 3 | 3 | 8 | 3 |
噪声功率级(db(A) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
出浆口直径(mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
吸浆口直径(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
料缸数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
输送距离(m) | 垂直80;水平200 | 垂直100;水300 | 垂直100;水平500 | 垂直120;水600 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 |
颗粒大小(mm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
外形尺寸(mm) | 1700*900*1000 | 1700*900*1000 | 1700*900*1000 | 1700*900*1000 | 1400*550*860 | 1800*1000*1200 | 1450*760*800 | 1200*480*940 | 1200*480*940 | 1125*540*850 |
吸浆高度(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
整机重量(kg | 480 | 500 | 500 | 550 | 200 | 650 | 480 | 300 | 650 | 260 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号