名称 | 单位 | STK-600 | STK-700 | HSP-700 | SJDY-200 | SZD-6 | |
生产能力 | (m3/h) | 4-6 | 5-7 | 7 | 1-10 | 6 | |
系统风压 | (Mpa) | >0.8 | >0.8 | >0.8 | - | - | |
工作风压 | (Mpa) | >0.7 | >0.7 | >0.7 | - | - | |
最大骨料直径 | (mm) | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
细集料细度模数 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | - | - | ||
液体速凝剂掺量 | (%) | 0~7 | 0~7 | 0~7 | - | - | |
输料胶管内径 | (mm) | 51/57(标配) | 57/64(标配) | 57/64(标配) | - | - | |
耗风量 | (m3/min) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | - | - | |
最大喷射距离 | 水平 | (m) | 50 | 50 | 100 | - | - |
垂直 | 50 | 50 | 50 | - | - | ||
外形尺寸(轻胎式)(长x宽x高) | (mm) | 2300x900x1390 | 2300x900x1390 | 2200x1130x11650 | 3380x900x1555 | 3280x900/1050x1980 | |
主电机功率 | (kW) | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 15 | 5.5 | |
电压等级 | (V) | - | - | - | 380/660/1140 | 380/660/1140 | |
有效容积 | (L) | - | - | - | 320 | 60 | |
混凝土塌落度 | (cm) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | - | - | |
机旁粉尘 | (mg/m3) | <10 | <10 | <10 | - | - | |
回弹(标准工艺条件) | (%) | 平均≤20 | 平均≤20 | 平均≤20 | - | - | |
整机重量 | (kg) | 1500 | 1550 | 1500 | 2100 | 1400/1080 | |
上料高度 | (mm) | 1390 | 1390 | 950 | 1390 | 350-1350 | |
上料斗容积 | (L) | - | - | - | 200 | - | |
储料高度 | (mm) | - | - | - | 1215 | - |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号