项目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
整机参数 | 整车尺寸(长x宽x高) | mm | 6200x200x2280mm |
泵送系统 | 整机重量 | kg | 6600 |
理论喷射排量 | m3/h | 12 | |
泵缸缸径 | mm | 140 | |
泵送行程 | mm | 1000 | |
输送管径 | mm | Φ125~Φ57变径 | |
项目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
泵送系统 | 混凝土出口压力 | MPa | 6 |
料斗容量 | M3 | 0.3 | |
上料高度 | mm | 1380 | |
混凝土分配阀 | S管阀 | ||
润滑系统 | 自动+手动 | ||
混凝土塌落度 | cm | 12-18 | |
冷却方式 | 风冷 | ||
机旁粉尘 | mg/㎡ | <6 | |
回弹率 | % | ≤10 | |
喷射骨料最大粒径 | mm | ≤15 | |
适用混合料水灰比 | 0.45-0.6 | ||
行走底盘 | 发动机功率 | kw | 45.6 |
轴距 | mm | 2800 | |
最大行走速度 | Km/h | 40 | |
最大爬坡度 | (°) | 15 | |
制动方式 | 断气刹 | ||
速凝剂系统 | 速凝剂泵型号 | FG-20-2 | |
驱动方式 | 电驱动 | ||
速凝剂排量 | m3/h | 0.8 | |
速凝剂最大压力 | MPa | 1.2 | |
液压系统 | 主电机功率 | kw | 30 |
油箱容积 | L | 200 | |
液压油污染度 | MAS1638 | 8~9 | |
主泵排量 | m1/r | 63 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号