项目 | 单位 | 参数 | ||
型号 | - | MPS55 | N2 | N5 |
电机 | KW | 5.5+2.2KW-380V | 4KW-380V | 7.5KW-380V |
最大颗粒 | Mm | 3 | 3 | 3 |
理论排量 | l/min | 40 | 30 | 22 |
输送压力 | Bar | 40 | 30 | 25 |
上料高度 | cm | 56 | 125 | 25 |
搅拌机容积 | L | 120 | - | 110 |
尺寸 | mm | 2300x800x1300 | 1620x480x1020 | 1200x720x1600 |
重量 | kg | 380 | 165 | 265 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号