整机参数 | ||||
型号 | 单位 | SCHP25/SHP30 | SCHP25C/SHP30C | CHP25D/SHP30D |
总长 | mm | 8900/9200 | 8900/9200 | 8900/9200 |
总宽 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
总高 | mm | 3850 | 3850 | 3850 |
总质量 | kg | 15775 | 15775 | 15775 |
臂架系统 | ||||
臂架型式 | 大、小術俯仰,小写两节伸缩大、小仰,小两节伸缩大、小備仰,小行两节伸缩 | |||
喷射高度 | mm | 16 | 16 | 16 |
喷射宽度 | Mm | 2*12 | 2*12 | 2*12 |
大俯仰角 | ゜ | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
小臂俯仰角 | ゜ | +10--100 | +10--100 | +10--100 |
臂架回转角度 | ゜ | 360 | 360 | 360 |
喷头轴向回转角 | ゜ | 360 | 360 | 360 |
喷头垂点轴向摆角 | ゜ | 240 | 240 | 240 |
喷头刷动角度 | ゜ | 360 | 360 | 360 |
三、泵送系统参数 | ||||
液压系统动方式 | 电动机 | 电动机 | 电动机 | |
电动机额定功率 | kw | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
电动机额定工作电压 | V | 380 | 380 | 380 |
最大混凝土输送量 | m/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
液压系统型式 | 开式 | 开式 | 开式 | |
输送管径 | mm | Φ125-80Φ80 | Φ125-80Φ80 | Φ125-80Φ80 |
喷嘴嘴口直径 | mm | 50 | 50 | 50 |
四、速凝剂系统参数 | ||||
速凝剂箱容积 | L | 1250 | 1250 | 1250 |
速剂输出流量 | L/h | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
速凝剂系统出口最大压力 | bar | 18 | 18 | 18 |
五、底盘数 | ||||
底盘品牌 | 福田/王牌 | 福田/王牌 | 福田/王牌 | |
底盘型号 | 马力 | CDW5160P A1R5 | CDW5160P A1R5 | CDW5160P A1R5 |
玉柴发动机 | 160/180 | 160/180 | 160/180 | |
轮胎规格型号 | km/h | 900R20 16PR | 900R20 16PR | 900R20 16PR |
最大公路行驶速度 | V | 90 | 90 | 90 |
最大爬坡度 | mm | 20 | 20 | 20 |
最小离地间 | mm | 260 | 260 | 260 |
最小转弯直径 | mm | 20 | 20 | 20 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号