名称 | 参数(HSP-900) | 参数(HSP-1000) | 参数(HSP-1200) | 参数(HSP-1600) |
生产能力(m3/h) | 3-7 | 7-10 | 8-12m | 12-16 |
系统最高压力(Mpa) | 15 | 20 | 20 | 20 |
工作风压(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-.06 | 0.4-0.6 |
最大骨料直径(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
整机重量(kg) | 2110 | 2200 | 2300 | 2450 |
外形尺寸(mm) | 3110x1610x1710 | 321x1610x1710 | 3310x1610x1710x | 3410x1610x1710 |
主电机功率(kW) | 22 | 22 | 22/33 | 30/37 |
电压等级(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
料斗容积(m3) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
混凝土塌落度(cm) | 12-018 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
机旁粉尘(mg/m3) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
上料高度(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
油箱容积(L) | 145 | 200 | 200 | 200 |
回弹率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号