参数名称 规格 |
SF02 |
SF05 |
SF10 |
SF20 |
SF30 |
SF40 |
实际输送量(m3/h) | 2 | 5 | 10 | 16-20 | 25-30 | 35-40 |
动力电源 | 单相 | 单相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
电机功率(kw) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 22/30 | 30/37 | 37/45 |
搅拌槽容积(L) | 170 | 200 | 350 | 580 | 580 | 580 |
搅拌机上料高度(mm) | 1300 | 880 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
液压油箱容积(L) | 180 | 180 | 180 | |||
主机质量(kg) | 480 | 910 | 1000 | 1400 | 1480 | 1480 |
外形尺寸长x宽x高(mm) | 1600x640x1300 | 2100x1340x1390 | 2390x1490x1410 | 3000x1420x1600 | 2200x1540x1760 | 2200x1540x1760 |
给料机外形尺寸长x宽x高(mm) | 3980x750x830 | 2950x750x830 | ||||
搅拌机外形尺寸长x宽x高(mm) | 1950x800x1450 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号