型号 | HGY13 | HGY15 | HGY17 | HGY21 | HGY23 | ||
性能 | 布料臂长(m) | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | |
回转角度(°) | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | ||
俯仰角度(°) | -2~84.4 | 0~89 | 4~90 | 0~90 | 0~85 | ||
回转工作范围 | 360°回转 | ||||||
工作环境温度 | -5°C~40°C | -5°C~40°C | -5°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | ||
重量(T) | 自重 | 4.6 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 9.1 | |
带配重 | 6.8 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 10.4 | ||
支腿跨距 | 4000*4000 | 4000*4000 | 4231*4231 | 5167*5167 | 5167*5167 | ||
控制系统 | 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
功率(kW) | 4 | 4 | 5.5 | 22 | 22 | ||
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
绝缘等级 | F | F | F | F | F | ||
系统压力(MPa) | 20 | 16 | 20 | 32 | 32 | ||
控制方式 | 无线开关量/模拟量 | ||||||
臂架 | 输送管清洗方式 | 水洗/干洗 | |||||
臂架打开方式 | 三节R型 | 四节M型 | |||||
输送管径(mm) | 125mm | ||||||
末端软管(m) | 3 | ||||||
长度(mm) | 8900/4000/2585 | 6000/5000/4000 | 6670/5730/4610 | 6500/4600/4600/5321 | 6839/5089/5069/5832 | ||
转角(°) | 89/180/180 | 89/180/180 | 90/180/180 | 90/180/220/180 | 90/180/220/180 |
Copyright © 版权所有 网站备案号: 苏ICP备13048017号-3
全国服务电话:18626022858
公司地址:徐州市高新技术产业开发区长兴路16号